bandeau handzone

2008-2009 Mondial M Gr  III - Journée 5 - 25/01/2009

 Espagne - Argentine : 31-19 


 Espagne

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ENTRERRIOS RODRIGUEZ Alberto 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 1 0 -14
MORROS DE ARGILA Viran 2 5 40 % 0 0 0 % 3 1 2 0 1 0 2 5
GARCÍA LORENZANA Juan 6 11 55 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 6 13
ROMERO FERNANDEZ Iker 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
RUESGA PASARIN Carlos 4 6 67 % 0 0 0 % 1 2 0 0 0 0 4 16
GARABAYA ARENAS Ruben 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 5
ROCAS COMAS Albert 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 2
PERALES PEREZ Oscar 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 1 -4
TOMAS GONZALEZ Victor 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
LÓPEZ ROMERO Víctor Hugo 2 4 50 % 0 0 0 % 0 1 0 1 2 0 2 2
ANDREU Juan 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 5 9
CANELLAS REIXACH Joan 4 5 80 % 1 1 100 % 3 1 2 1 0 0 5 18
Total 30 51 59 % 1 1 100 % 8 5 12 3 4 1 31 56
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
HOMBRADOS IBANEZ José Javier 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SIERRA MENDES José-manuel 11 27 41 % 3 3 100 % 14 30 47 % 0 0 0 0 0 0 0 16
Total 11 27 41 % 3 3 100 % 14 30 47 % 0 0 0 0 0 0 0 16

 Argentine

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
VISCOVICH Gonzalo 5 8 62 % 0 0 0 % 1 0 2 0 0 0 5 10
KOGOVSEK Andrés 0 1 0 % 0 1 0 % 0 0 1 1 0 0 0 -6
CREVATIN Sergio 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 1 1 0 2 2
CAROU MARCEL Gonzalo Matias 0 1 0 % 0 0 0 % 1 0 3 0 1 0 0 -7
QUERIN Leonardo 1 4 25 % 0 0 0 % 0 1 1 1 0 0 1 0
SIMONET Sebastian 2 5 40 % 0 1 0 % 0 2 1 0 0 0 2 2
MIGUELES Damian 4 11 36 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 3
PIZARRO Federico 4 5 80 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 4 11
CASTRO Mariano 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -4
AGUSTIN VIDAL Juan 1 4 25 % 0 0 0 % 1 2 3 0 0 0 1 0
PORTELA Pablo 0 0 0 % 0 1 0 % 2 0 0 0 0 0 0 1
FERNANDEZ Juan Pablo 0 3 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -7
Total 19 44 43 % 0 3 0 % 5 6 17 3 3 0 19 5
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GARCIA Fernando 8 23 35 % 0 1 0 % 8 24 33 % 0 0 0 0 0 0 0 4
SCHULZ Matias 7 22 32 % 0 0 0 % 7 22 32 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 45 33 % 0 1 0 % 15 46 33 % 0 0 0 0 0 0 0 4
La journée
Mondial M Gr  III - Journée 5 - 25/01/2009
Espagne 31 19 Argentine
Koweit 27 34 Roumanie
Cuba 27 17 Australie
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 18 | Buts : 5 | Pd : 1 | Int : 3
Top Gardien
Eval : 16 | Arr Tot : 14 / 30 (46,7 %)